產(chǎn)品系列
PRODUCT SERIES
公司動(dòng)態(tài)
電線電纜運(yùn)輸和保存注意事項(xiàng)
2025-07-30
如何鑒別電線電纜的優(yōu)劣
2025-07-28
關(guān)于電纜,你需要注意防范六大點(diǎn)
2025-07-26
如何區(qū)分電力電纜和控制電纜
2025-07-24
判斷電力電纜故障的方法
2025-07-22
電焊機(jī)電纜YH是氯丁橡膠混合物護(hù)套具有耐熱、耐油和不延燃性能。本產(chǎn)品適用于對(duì)地電壓交流不超過200V和脈動(dòng)直流峰值400V電焊機(jī)用二次側(cè)接線及連接電焊機(jī)用。電纜的工作溫度為65℃。
規(guī)格參數(shù):
規(guī)格 | 電纜參考數(shù)據(jù) | ||||
標(biāo)稱截面mm2 | 線芯結(jié)構(gòu) 根數(shù) / 直徑 mm | 標(biāo)稱外徑mm | 參考重量 Kg/Km | 20℃ 時(shí)導(dǎo)體電阻不大于 Ω/Km | 長(zhǎng)期連續(xù)負(fù)荷允許載流量 |
10 | 322/0.20 | 8.3 | 146/237 | 1.91 | 75 |
16 | 513/0.20 | 9.9 | 219/237 | 1.16 | 105 |
25 | 798/0.20 | 11.3 | 314/335 | 0.758 | 135 |
35 | 1121/0.20 | 12.5 | 419/442 | 0.536 | 170 |
50 | 1596/0.20 | 14.6 | 583/615 | 0.379 | 215 |
70 | 2220/0.20 | 16.9 | 798/839 | 0.268 | 265 |
95 | 2997/0.20 | 19.2 | 1059/1111 | 0.198 | 325 |


