產(chǎn)品系列
PRODUCT SERIES
公司動態(tài)
電線電纜運(yùn)輸和保存注意事項(xiàng)
2025-07-30
如何鑒別電線電纜的優(yōu)劣
2025-07-28
關(guān)于電纜,你需要注意防范六大點(diǎn)
2025-07-26
如何區(qū)分電力電纜和控制電纜
2025-07-24
判斷電力電纜故障的方法
2025-07-22
硅烷交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜YJV22額定電壓0.6/1kV,實(shí)心,銅導(dǎo)體,二步法硅烷交聯(lián)聚乙烯絕緣,繞包型聚氯乙烯內(nèi)護(hù)層,鋼帶鎧裝,黑色聚氯乙烯外護(hù)套,圓形,導(dǎo)體長期允許工作溫度為90℃,低壓電力電纜 技術(shù)符合GB/T 12706.1-2008規(guī)范要求。
代號說明:
| 項(xiàng)目名稱 | 代號 | 代號說明 |
|---|---|---|
| 絕緣材料 | YJ | 交聯(lián)聚乙烯 |
| 導(dǎo)體材質(zhì) | T | 銅 |
| 內(nèi)護(hù)層/護(hù)套材料 | V | 聚氯乙烯 |
| 鎧裝材料 | 2 | 雙鋼帶 |
| 外護(hù)套材料 | 2 | 聚氯乙烯 |
| 外觀形狀 | Y | 圓形 |
| 耐溫等級 | 90 | 導(dǎo)體長期允許工作溫度為90℃ |
| 導(dǎo)體種類 | A | 實(shí)心導(dǎo)體 |
| 導(dǎo)體型式 | 1 | 非緊壓圓型 |
| 額定電壓 | 0.6/1kV | 額定電壓0.6/1kV |
| 外皮著色 | BK | 黑 |
| 交聯(lián)方式 | ST2 | 二步法硅烷交聯(lián) |
| 內(nèi)護(hù)層工藝方式 | R | 繞包 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12706.1-2008 | GB/T 12706.1-2008標(biāo)準(zhǔn) |


